<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;heure des Bilans.</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-chine.com/conseils-de-blog/lheure-des-bilans/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-chine.com/conseils-de-blog/lheure-des-bilans</link>
	<description>Marketing en Chine , analyse et conseils pour le business en Chine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:02:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Par : jefaismonsite</title>
		<link>http://www.marketing-chine.com/conseils-de-blog/lheure-des-bilans/comment-page-1#comment-2357</link>
		<dc:creator>jefaismonsite</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-chine.com/?p=1843#comment-2357</guid>
		<description>Bonne info , merci  cela va m&#039;etre utile !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne info , merci  cela va m&#8217;etre utile !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : referencement chinois</title>
		<link>http://www.marketing-chine.com/conseils-de-blog/lheure-des-bilans/comment-page-1#comment-1920</link>
		<dc:creator>referencement chinois</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-chine.com/?p=1843#comment-1920</guid>
		<description>Bonne continuation Olivier, bonne et heureuse acnée ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne continuation Olivier, bonne et heureuse acnée <img src='http://www.marketing-chine.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : no88</title>
		<link>http://www.marketing-chine.com/conseils-de-blog/lheure-des-bilans/comment-page-1#comment-1888</link>
		<dc:creator>no88</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 12:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-chine.com/?p=1843#comment-1888</guid>
		<description>Bravo Olivier !

Et meilleurs Voeux pour une Tres Bonne Annee 2010 !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo Olivier !</p>
<p>Et meilleurs Voeux pour une Tres Bonne Annee 2010 !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alexandre</title>
		<link>http://www.marketing-chine.com/conseils-de-blog/lheure-des-bilans/comment-page-1#comment-1887</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 11:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-chine.com/?p=1843#comment-1887</guid>
		<description>Est-ce que tu écris tes articles à l&#039;avance et tu les fais publier automatiquement à une heure spécifique?

Les articles que je préfère... tous sauf les analyses d&#039;entreprises. Mais c&#039;est un choix personnel. Seulement parce que je ne m&#039;intéresse pas trop à ce sujet. Mais je reconnais que ces articles sont bien faits avec de bonnes entrevues.

D&#039;un point de vue strictement objectif, chaque catégorie d&#039;articles dans ton blog est bonne et il ne s&#039;agit au lecteur qu&#039;à être intéressé par le sujet pour trouver les articles passionants.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Est-ce que tu écris tes articles à l&#8217;avance et tu les fais publier automatiquement à une heure spécifique?</p>
<p>Les articles que je préfère&#8230; tous sauf les analyses d&#8217;entreprises. Mais c&#8217;est un choix personnel. Seulement parce que je ne m&#8217;intéresse pas trop à ce sujet. Mais je reconnais que ces articles sont bien faits avec de bonnes entrevues.</p>
<p>D&#8217;un point de vue strictement objectif, chaque catégorie d&#8217;articles dans ton blog est bonne et il ne s&#8217;agit au lecteur qu&#8217;à être intéressé par le sujet pour trouver les articles passionants.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marketing Chine</title>
		<link>http://www.marketing-chine.com/conseils-de-blog/lheure-des-bilans/comment-page-1#comment-1865</link>
		<dc:creator>Marketing Chine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 10:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-chine.com/?p=1843#comment-1865</guid>
		<description>Bonne année wood

Mes Positions sont calculées a partir de SEO Soft...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne année wood</p>
<p>Mes Positions sont calculées a partir de SEO Soft&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Woods</title>
		<link>http://www.marketing-chine.com/conseils-de-blog/lheure-des-bilans/comment-page-1#comment-1863</link>
		<dc:creator>Woods</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 10:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-chine.com/?p=1843#comment-1863</guid>
		<description>Les positions sur Google tu calcules ca comment ?
Bonne année à toi.
-- Woods</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les positions sur Google tu calcules ca comment ?<br />
Bonne année à toi.<br />
&#8211; Woods</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Matt</title>
		<link>http://www.marketing-chine.com/conseils-de-blog/lheure-des-bilans/comment-page-1#comment-1856</link>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 14:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-chine.com/?p=1843#comment-1856</guid>
		<description>Je préfère sans hésiter les articles avec une grosse analyse. C&#039;est ce qui fait de ton blog le principal intéret. 

Bonne année 2010 Olivier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je préfère sans hésiter les articles avec une grosse analyse. C&#8217;est ce qui fait de ton blog le principal intéret. </p>
<p>Bonne année 2010 Olivier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

