<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les produits cosmetiques en Chine</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-chine.com/analyse-marketing/les-produits-cosmetiques-en-chine/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-chine.com/analyse-marketing/les-produits-cosmetiques-en-chine</link>
	<description>Marketing en Chine  des conseils pour le business en Chine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 08:08:42 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Marketing Chine</title>
		<link>http://www.marketing-chine.com/analyse-marketing/les-produits-cosmetiques-en-chine/comment-page-1#comment-3860</link>
		<dc:creator>Marketing Chine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 20:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-chine.com/?p=277#comment-3860</guid>
		<description>Elles sont uniquement payées a la com. Elles peuvent faire cela en part time ou en étant étudiante. 
Ce sont bien les bons chiffres. Ils partent recruter dans les fac, et puis tu dois laisser une caution pour la malette et puis tout le monde peut vendre. Il existe aussi des mega reunions qui rassemblaient plus de 300 personnes rien que pour Dalian. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elles sont uniquement payées a la com. Elles peuvent faire cela en part time ou en étant étudiante.<br />
Ce sont bien les bons chiffres. Ils partent recruter dans les fac, et puis tu dois laisser une caution pour la malette et puis tout le monde peut vendre. Il existe aussi des mega reunions qui rassemblaient plus de 300 personnes rien que pour Dalian. <img src='http://www.marketing-chine.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : soigner l'acné</title>
		<link>http://www.marketing-chine.com/analyse-marketing/les-produits-cosmetiques-en-chine/comment-page-1#comment-3857</link>
		<dc:creator>soigner l'acné</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 02:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-chine.com/?p=277#comment-3857</guid>
		<description>Article intéressent...par contre les 114 000 commerciales me parais énorme, il n&#039;y à pas une erreur dans vos chiffres, vous avez une sources ! car jme demande l&#039;intérêt d&#039;avoir autant de commerciales ! ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article intéressent&#8230;par contre les 114 000 commerciales me parais énorme, il n&#8217;y à pas une erreur dans vos chiffres, vous avez une sources ! car jme demande l&#8217;intérêt d&#8217;avoir autant de commerciales ! ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mymy</title>
		<link>http://www.marketing-chine.com/analyse-marketing/les-produits-cosmetiques-en-chine/comment-page-1#comment-2154</link>
		<dc:creator>mymy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 10:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-chine.com/?p=277#comment-2154</guid>
		<description>jaimerais acheter des ciseaux de coiffure comment je peu faire??!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaimerais acheter des ciseaux de coiffure comment je peu faire??!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les produits de beauté pour homme en Chine &#124; Marketing en Chine</title>
		<link>http://www.marketing-chine.com/analyse-marketing/les-produits-cosmetiques-en-chine/comment-page-1#comment-1490</link>
		<dc:creator>Les produits de beauté pour homme en Chine &#124; Marketing en Chine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-chine.com/?p=277#comment-1490</guid>
		<description>[...] (voir étude de marché de la cosmétique en Chine) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (voir étude de marché de la cosmétique en Chine) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
