<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Estimer les coûts d’importation</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-chine.com/achat-chine/estimer-les-couts-d%e2%80%99importation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-chine.com/achat-chine/estimer-les-couts-d%e2%80%99importation</link>
	<description>Marketing en Chine , analyse et conseils pour le business en Chine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:55:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Marketing Chine</title>
		<link>http://www.marketing-chine.com/achat-chine/estimer-les-couts-d%e2%80%99importation/comment-page-1#comment-4187</link>
		<dc:creator>Marketing Chine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 19:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-chine.com/?p=715#comment-4187</guid>
		<description>Merci pour ce rajout d&#039;informations.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce rajout d&#8217;informations.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : raphael mector</title>
		<link>http://www.marketing-chine.com/achat-chine/estimer-les-couts-d%e2%80%99importation/comment-page-1#comment-3067</link>
		<dc:creator>raphael mector</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 15:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-chine.com/?p=715#comment-3067</guid>
		<description>Asia calculator sont des voleurs, après une période d&#039;essai de 14j, ils ont continué en toute impunité à me prélever 28€ par mois. Sans envoyer aucun mail et sachant pertinemment que je n&#039;avais rien validé. Par surcroit le site est nul et ne propose aucune cotation.

Ce n&#039;est en aucun de la diffamation, c&#039;est la stricte vérité.

Cdlt,

Raphael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asia calculator sont des voleurs, après une période d&#8217;essai de 14j, ils ont continué en toute impunité à me prélever 28€ par mois. Sans envoyer aucun mail et sachant pertinemment que je n&#8217;avais rien validé. Par surcroit le site est nul et ne propose aucune cotation.</p>
<p>Ce n&#8217;est en aucun de la diffamation, c&#8217;est la stricte vérité.</p>
<p>Cdlt,</p>
<p>Raphael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Simon</title>
		<link>http://www.marketing-chine.com/achat-chine/estimer-les-couts-d%e2%80%99importation/comment-page-1#comment-432</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 15:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-chine.com/?p=715#comment-432</guid>
		<description>20 % d&#039;après un calcul aussi. 

Mais reste toujours moins cher que le distributeur français avec une marge de 50%. 

sympa ce site. Thank to share comme on dirait a Shanghai</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>20 % d&#8217;après un calcul aussi. </p>
<p>Mais reste toujours moins cher que le distributeur français avec une marge de 50%. </p>
<p>sympa ce site. Thank to share comme on dirait a Shanghai</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marketing Chine</title>
		<link>http://www.marketing-chine.com/achat-chine/estimer-les-couts-d%e2%80%99importation/comment-page-1#comment-423</link>
		<dc:creator>Marketing Chine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-chine.com/?p=715#comment-423</guid>
		<description>Je comprends, plus la quantité importée est importante plus la part du transport est faible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je comprends, plus la quantité importée est importante plus la part du transport est faible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cadeau déco</title>
		<link>http://www.marketing-chine.com/achat-chine/estimer-les-couts-d%e2%80%99importation/comment-page-1#comment-421</link>
		<dc:creator>cadeau déco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 09:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-chine.com/?p=715#comment-421</guid>
		<description>Super cet article. Pour nous un achat en chine a tout de même 20 à 30 % de frais de port sur la valeur totale ! c&#039;est énorme</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super cet article. Pour nous un achat en chine a tout de même 20 à 30 % de frais de port sur la valeur totale ! c&#8217;est énorme</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

